Економічна правда
Фондові перегони
Світові індекси
Індекс   chg %
S&P 500 1,316.33 -2.10 -0.16%
BRAZIL BOVESPA 62,904.20 -48.86 -0.08%
FTSE 100 5,733.45 -61.75 -1.07%
CAC 40 3,318.76 -44.47 -1.32%
HANG SENG 20,501.70 62.53 0.31%
RTS Standard 10,350.20 18.33 0.18%
Емітент BID ASK price chg
ALKZ 0.3222 0.385 0.351 +0.00
ALMK 0.1928 0.1931 0.193 +2.39
AVDK 14.611 14.719 14.741 +0.00
AVTO 155.03 165 168 +0.00
AZST 2.721 2.74 2.737 -0.47
BAVL 0.38 0.3821 0.3819 +0.00
CEEN 14.374 14.448 14.44 +1.19
DAKOR 37.04 41.92 39.95 +0.00
DMKD 0.3515 0.4245 0.3997 +0.00
DNEN 1250 1310 1250 -1.42
DOEN 66.71 67.59 67.6 +1.12
ENMZ 163.5 164.4 163.99 +0.06
FORM 5.95 6.05 5.93 +0.00
29.01.2012
Курси валют НБУ
USD 7.9770 0.01%
EUR 11.1981 0.81%
RUR 0.2638 1.10%